| Liste der Artikel die wir im Moment auf Lager haben!!!!! | |||||||||||||
| Marke | Modell | L | B | V | kg | VK | % | neu | |||||
| #=Ausstellungsbrett | |||||||||||||
| Mistral | Slalom | RD | ´08 | 240 | / | 55 | 80 | / | 5,1 | 1699,00 | 75 | 425 | ,- |
| Tabou | Manta | ´07 | 229 | / | 59 | 85 | / | 5,7 | 599 | ,- | |||
| Fanatic | Falcon | ´06 | 245 | / | 61 | 91 | / | 1499,00 | 60 | 600 | ,- | ||
| Mistral | Screamer Slalom | ´07 | 251 | / | 68 | 105 | / | 6,2 | 1639,00 | 499 | ,- | ||
| Tabou | Manta FR115 | 10 | 233 | / | 75 | 115 | / | 1699,00 | 45 | 934 | ,- | ||
| F2 | Vento | ´11 | 246 | / | 66 | 116 | / | 1399,00 | 35 | 909 | ,- | ||
| Starboard | Formula 117 | Wood | ´07 | 222 | / | 100 | 117 | / | 8,5 | 1599,00 | 60 | 640 | ,- |
| RRD | Fireride | W-Tech | ´11 | 245 | / | 69 | 125 | / | 7,4 | 1499,00 | 35 | 974 | ,- |
| Tabou | Manta | o.F. | ´10 | 233 | / | 79 | 125 | / | 7,5 | 1599,00 | 45 | 879 | ,- |
| Lorch | Breeze Test | WL | ´11 | 254 | / | 67 | 129 | / | 7,4 | 1699,00 | 35 | 1104 | ,- |
| F2 | Xantos130 | ´11 | 260 | / | 66 | 130 | / | 999,00 | 35 | 649 | ,- | ||
| Bic | Techno | Ausst. | ´10 | 250 | / | 70 | 133 | / | 999,00 | 35 | 649 | ,- | |
| Exocet | Sting | DT | ´11 | 250 | / | 78 | 134 | / | 1199,00 | 35 | 779 | ,- | |
| Exocet | Sting | Wood | ´11 | 250 | / | 78 | 134 | / | 1499,00 | 35 | 974 | ,- | |
| Fanatic | Hawk | ´11 | 245 | / | 73 | 135 | / | 1399,00 | 35 | 909 | ,- | ||
| RRD | Fireride | W-Tech | ´11 | 248 | / | 72 | 135 | / | 7,8 | 1499,00 | 35 | 974 | ,- |
| F2 | Vantage Test | Air | ´11 | 255 | / | 72 | 136 | / | 1399,00 | 40 | 839 | ,- | |
| Exocet | Sting | Wood | ´11 | 259 | / | 84 | 148 | / | 1499,00 | 35 | 974 | ,- | |
| Starboard | Apollo | Wood | ´07 | 241 | / | 100 | 149 | / | 9,4 | 1699,00 | 50 | 850 | ,- |
| Lorch | Thunder 2.W. | o.F. | ´04 | 260 | / | 100 | 150 | / | 500 | ,- | |||
| Bic | jungle | Test | ´10 | 330 | / | 72 | 175 | 849,00 | 45 | 467 | ,- | ||
| Tabou | Cool Rider | ´10 | 268 | / | 85 | 180 | / | 1199,00 | 40 | 719 | ,- | ||
| F2 | SUP Surf | ´11 | 303 | / | 85 | 215 | / | 1399,00 | 35 | 909 | ,- | ||
| Tabou | Windstyler | ´07 | 325 | / | 72 | 220 | / | 16 | 1199,00 | 50 | 600 | ,- | |
| Starboard | Serenety ST | Test | ´07 | 455 | / | 61 | 255 | 1439,00 | 55 | 648 | ,- | ||
| Exocet | Kona Mahola Tandem | Test | +Bag | 380 | / | 75 | 295 | 1999,00 | 60 | 800 | ,- | ||
| Kona | Edge SUP | Test | ´12 | 9´6 | 1099,00 | 35 | 714 | ,- | |||||
| Kona | Edge SUP | ´12 | 10´ | 1099,00 | 20 | 879 | ,- | ||||||
| Tiga | 276 | 149 | ,- | ||||||||||
| Tiga | Bump&Jump 266 | 149 | ,- | ||||||||||
| Seatrend | ATV | 199 | ,- | ||||||||||
| o.F.= ohne Finne | |||||||||||||
| Test= Testbrett |